近日飓风来袭多人受伤 风速160km/h摧毁力极大
日期:2011-05-14 09:01:11 阅读: 来源:天维网编译
天维网 5月13日 报道,援引 Newstalk ZB 消息,近日强风来袭,每小时160公里的强风使Dunedin地区至少七人受伤。 一名63岁的男子驾车行驶于一号高速公路,强风将路边树木吹倒砸向汽车,男子不幸“中招”。
天维网 5月13日 报道,援引 Newstalk ZB 消息,近日飓风来袭,每小时160公里的飓风使Dunedin地区至少七人受伤。
一名63岁的男子驾车行驶于一号高速公路,飓风将路边树木吹倒砸向汽车,男子不幸“中招”。
另有多人因恶劣的飓风天气受伤,被送往医院治疗。
据悉,恶劣天气致使Dunedin机场部分航班取消。
相关资料:
风力等级 | 风的名称 | 风速(m/s) | 风速(Km/h) | 陆地状况 | 海面状况 |
0 | 无风 | 0~0.2 | 小于1 | 静,烟直上。 | 平静如镜 |
1 | 软风 | 0.3~1.5 | 1~5 | 烟能表示风向,但风向标不能转动。 | 微浪 |
2 | 软风 | 1.6~3.3 | 6~11 | 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 | 小浪 |
3 | 微风 | 3.4~5.4 | 12~19 | 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 | 小浪 |
4 | 和风 | 5.5~7.9 | 20~28 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动。 | 轻浪 |
5 | 清劲风 | 8.0~10.7 | 29~38 | 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 | 中浪 |
6 | 强风 | 10.8~13.8 | 39~49 | 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 | 大浪 |
7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 50~61 | 全树摇动,迎风步行感觉不便。 | 巨浪 |
8 | 大风 | 17.2~20.7 | 62~74 | 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 | 猛浪 |
9 | 烈风 | 20.8~24.4 | 75~88 | 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) | 狂涛 |
10 | 狂风 | 24.5~28.4 | 89~102 | 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 | 狂涛 |
11 | 暴风 | 28.5~32.6 | 103~117 | 陆上很少,有则必有重大损毁 | 非凡现象 |
12 | 飓风 | 32.7~36.9 | 118~133 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
13 | 飓风 | 37.0~41.4 | 134~149 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
14 | 飓风 | 41.5~46.1 | 150~166 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
15 | 飓风 | 46.2~50.9 | 167~183 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
16 | 飓风 | 51.0~56.0 | 184~201 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
17 | 飓风 | 56.1`61.2 | 202~220 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
版权声明
1. 未经《新西兰天维网》书面许可,对于《新西兰天维网》拥有版权、编译和/或其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编或在非《新西兰天维网》所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用,否则将追究法律责任。
2. 在《新西兰天维网》上转载的新闻,版权归新闻原信源所有,新闻内容并不代表本网立场。
新闻评论须知
新闻视频
/HOT热搜榜
手机天维
- 天维导航频道,了解您生活的方方面面:
- 想知道新西兰有什么样的福利吗?想知道关于新西兰的百科知识吗?新西兰都有哪些热门网站?点击这里,您就知道!
- Follow我们的新浪微博
- 您想第一时间了解新西兰的新闻吗?请您访问//weibo.com/skykiwidotcom,从今天开始关注我们吧!
- 纽惠康 - 源于新西兰的健康体验
- 纽惠康是天维网旗下唯一的购物网站,我们的宗旨是利用我们的品牌优势,以最优惠的价格为您提供新西兰最优质的健康产品。请访问//wellcome.co.nz